امساكية رمضان 2022 غزة
بالعربي – تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 فلكيا فى في قطاع غزة وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443 .
بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2022 – 1443 النهائية ان شاء الله
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 04:24 ص | 05:50 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:03 م | 07:33 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:22 ص | 05:49 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:04 م | 07:34 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 05:21 ص | 06:47 ص | 12:56 م | 04:25 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 05:21 ص | 06:47 ص | 12:56 م | 04:25 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:19 ص | 06:46 ص | 12:55 م | 04:25 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 05:18 ص | 06:45 ص | 12:55 م | 04:25 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 05:17 ص | 06:43 ص | 12:55 م | 04:25 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 05:15 ص | 06:42 ص | 12:54 م | 04:26 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 05:14 ص | 06:41 ص | 12:54 م | 04:26 م | 07:07 م | 08:37 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 05:13 ص | 06:40 ص | 12:54 م | 04:26 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 05:11 ص | 06:38 ص | 12:54 م | 04:26 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 05:10 ص | 06:37 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:09 م | 08:39 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 05:08 ص | 06:36 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 05:07 ص | 06:35 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 05:05 ص | 06:33 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:11 م | 08:41 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 05:04 ص | 06:32 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:12 م | 08:42 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 05:03 ص | 06:31 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 05:01 ص | 06:30 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 05:00 ص | 06:29 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:14 م | 08:44 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:58 ص | 06:27 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:57 ص | 06:26 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 06:25 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:16 م | 08:46 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:24 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:17 م | 08:47 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:23 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:21 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:20 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:19 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:19 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:18 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:20 م | 08:50 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 06:17 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:21 م | 08:51 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:16 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:21 م | 08:51 م |
المصدر / mwaqet.net
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.