امساكية رمضان 2023 اليمن
امساكية رمضان 2023 اليمن مواعيد الاذان في شهر رمضان 1444 نحن نستقبل شهر رمضان المبارك في غضون أيام قليلة ، ويهتم المسلمون في مختلف أنحاء العالم والغرب بمعرفة مواعيد الصيام والإفطار خلال الشهر المبارك .
صيام شهر رمضان المبارك هو أحد أركان الإسلام العظيم ، ووفقا للحسابات الفلكية ، فإن شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 ، 2023 م ، يبدأ يوم الخميس 23 مارس ، ومن الممكن أن تختلف الأيام الأولى من رمضان 2023 في الدول العربية ومن بينها اليمن وفقا لرؤية هلال رمضان 1444.
امساكية رمضان 2023 في صنعاء
تقويم امساكية رمضان في صنعاء لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:02 ص | 06:14 ص | 12:18 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:33 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 05:01 ص | 06:13 ص | 12:17 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:33 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 05:01 ص | 06:12 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:34 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 05:00 ص | 06:11 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:34 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 04:59 ص | 06:11 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:10 ص | 12:16 م | 03:36 م | 06:23 م | 07:34 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:09 ص | 12:16 م | 03:36 م | 06:23 م | 07:34 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:57 ص | 06:08 ص | 12:16 م | 03:35 م | 06:23 م | 07:34 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:56 ص | 06:08 ص | 12:15 م | 03:35 م | 06:23 م | 07:35 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:55 ص | 06:07 ص | 12:15 م | 03:34 م | 06:23 م | 07:35 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:06 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:23 م | 07:35 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:06 ص | 12:14 م | 03:33 م | 06:23 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:14 م | 03:32 م | 06:23 م | 07:35 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:32 م | 06:24 م | 07:36 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:03 ص | 12:14 م | 03:31 م | 06:24 م | 07:36 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:03 ص | 12:13 م | 03:31 م | 06:24 م | 07:36 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:30 م | 06:24 م | 07:36 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:13 م | 03:30 م | 06:24 م | 07:37 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:29 م | 06:24 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:00 ص | 12:12 م | 03:28 م | 06:24 م | 07:37 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 05:59 ص | 12:12 م | 03:28 م | 06:25 م | 07:37 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 05:58 ص | 12:12 م | 03:27 م | 06:25 م | 07:38 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:11 م | 03:27 م | 06:25 م | 07:38 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 05:57 ص | 12:11 م | 03:26 م | 06:25 م | 07:38 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 05:57 ص | 12:11 م | 03:25 م | 06:25 م | 07:38 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 05:56 ص | 12:11 م | 03:25 م | 06:25 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 05:55 ص | 12:10 م | 03:24 م | 06:26 م | 07:39 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 05:55 ص | 12:10 م | 03:23 م | 06:26 م | 07:39 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 05:54 ص | 12:10 م | 03:23 م | 06:26 م | 07:40 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 05:53 ص | 12:10 م | 03:22 م | 06:26 م | 07:40 م |
امساكية رمضان 2023 في تعز
تقويم امساكية رمضان في تعز لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:04 ص | 06:14 ص | 12:18 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:33 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 05:03 ص | 06:14 ص | 12:18 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:33 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 05:02 ص | 06:13 ص | 12:18 م | 03:36 م | 06:23 م | 07:33 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 05:01 ص | 06:12 ص | 12:17 م | 03:36 م | 06:23 م | 07:33 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:01 ص | 06:12 ص | 12:17 م | 03:35 م | 06:23 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 05:00 ص | 06:11 ص | 12:17 م | 03:35 م | 06:23 م | 07:34 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:59 ص | 06:10 ص | 12:17 م | 03:34 م | 06:23 م | 07:34 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:10 ص | 12:16 م | 03:34 م | 06:23 م | 07:34 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:09 ص | 12:16 م | 03:33 م | 06:23 م | 07:34 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:57 ص | 06:08 ص | 12:16 م | 03:32 م | 06:23 م | 07:34 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 06:08 ص | 12:15 م | 03:32 م | 06:23 م | 07:34 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 06:07 ص | 12:15 م | 03:31 م | 06:23 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:55 ص | 06:06 ص | 12:15 م | 03:30 م | 06:23 م | 07:35 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:05 ص | 12:14 م | 03:30 م | 06:23 م | 07:35 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:14 م | 03:29 م | 06:23 م | 07:35 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:29 م | 06:24 م | 07:35 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:28 م | 06:24 م | 07:35 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:03 ص | 12:13 م | 03:27 م | 06:24 م | 07:36 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:27 م | 06:24 م | 07:36 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:26 م | 06:24 م | 07:36 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:13 م | 03:25 م | 06:24 م | 07:36 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:00 ص | 12:12 م | 03:25 م | 06:24 م | 07:36 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:00 ص | 12:12 م | 03:24 م | 06:24 م | 07:37 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 05:59 ص | 12:12 م | 03:23 م | 06:24 م | 07:37 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 05:58 ص | 12:11 م | 03:23 م | 06:25 م | 07:37 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:11 م | 03:22 م | 06:25 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 05:57 ص | 12:11 م | 03:21 م | 06:25 م | 07:37 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 05:57 ص | 12:11 م | 03:20 م | 06:25 م | 07:38 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 05:56 ص | 12:11 م | 03:20 م | 06:25 م | 07:38 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 05:56 ص | 12:10 م | 03:19 م | 06:25 م | 07:38 م |
امساكية رمضان 2023 في المكلا
تقويم امساكية رمضان في المكلا لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 04:42 ص | 05:53 ص | 11:58 ص | 03:17 م | 06:02 م | 07:13 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:41 ص | 05:52 ص | 11:57 ص | 03:17 م | 06:02 م | 07:13 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:41 ص | 05:52 ص | 11:57 ص | 03:16 م | 06:02 م | 07:14 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:40 ص | 05:51 ص | 11:57 ص | 03:16 م | 06:02 م | 07:14 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 04:39 ص | 05:50 ص | 11:56 ص | 03:15 م | 06:03 م | 07:14 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:38 ص | 05:50 ص | 11:56 ص | 03:15 م | 06:03 م | 07:14 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:38 ص | 05:49 ص | 11:56 ص | 03:14 م | 06:03 م | 07:14 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:37 ص | 05:48 ص | 11:56 ص | 03:14 م | 06:03 م | 07:14 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:36 ص | 05:48 ص | 11:55 ص | 03:13 م | 06:03 م | 07:15 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:35 ص | 05:47 ص | 11:55 ص | 03:13 م | 06:03 م | 07:15 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:34 ص | 05:46 ص | 11:55 ص | 03:12 م | 06:03 م | 07:15 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:34 ص | 05:45 ص | 11:54 ص | 03:12 م | 06:03 م | 07:15 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:33 ص | 05:45 ص | 11:54 ص | 03:11 م | 06:03 م | 07:15 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:32 ص | 05:44 ص | 11:54 ص | 03:10 م | 06:04 م | 07:15 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:31 ص | 05:43 ص | 11:54 ص | 03:10 م | 06:04 م | 07:16 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:31 ص | 05:43 ص | 11:53 ص | 03:09 م | 06:04 م | 07:16 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:30 ص | 05:42 ص | 11:53 ص | 03:08 م | 06:04 م | 07:16 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:29 ص | 05:41 ص | 11:53 ص | 03:08 م | 06:04 م | 07:16 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:28 ص | 05:41 ص | 11:52 ص | 03:07 م | 06:04 م | 07:16 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:28 ص | 05:40 ص | 11:52 ص | 03:07 م | 06:04 م | 07:17 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:27 ص | 05:39 ص | 11:52 ص | 03:06 م | 06:04 م | 07:17 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:26 ص | 05:39 ص | 11:52 ص | 03:05 م | 06:05 م | 07:17 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:25 ص | 05:38 ص | 11:51 ص | 03:05 م | 06:05 م | 07:17 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:25 ص | 05:37 ص | 11:51 ص | 03:04 م | 06:05 م | 07:18 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:24 ص | 05:37 ص | 11:51 ص | 03:03 م | 06:05 م | 07:18 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:23 ص | 05:36 ص | 11:51 ص | 03:03 م | 06:05 م | 07:18 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:22 ص | 05:36 ص | 11:50 ص | 03:02 م | 06:05 م | 07:18 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:22 ص | 05:35 ص | 11:50 ص | 03:01 م | 06:05 م | 07:19 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:21 ص | 05:34 ص | 11:50 ص | 03:01 م | 06:06 م | 07:19 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:20 ص | 05:34 ص | 11:50 ص | 03:00 م | 06:06 م | 07:19 م |
امساكية رمضان 2023 في ذمار
تقويم امساكية رمضان في ذمار لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:02 ص | 06:13 ص | 12:17 م | 03:38 م | 06:22 م | 07:33 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 05:02 ص | 06:13 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:33 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 05:01 ص | 06:12 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:33 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 05:00 ص | 06:11 ص | 12:17 م | 03:36 م | 06:22 م | 07:33 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 04:59 ص | 06:11 ص | 12:16 م | 03:36 م | 06:22 م | 07:33 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:10 ص | 12:16 م | 03:35 م | 06:22 م | 07:33 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:09 ص | 12:16 م | 03:35 م | 06:22 م | 07:34 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:57 ص | 06:08 ص | 12:15 م | 03:34 م | 06:22 م | 07:34 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:56 ص | 06:08 ص | 12:15 م | 03:34 م | 06:22 م | 07:34 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:55 ص | 06:07 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:23 م | 07:34 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:55 ص | 06:06 ص | 12:14 م | 03:32 م | 06:23 م | 07:34 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:06 ص | 12:14 م | 03:32 م | 06:23 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:14 م | 03:31 م | 06:23 م | 07:35 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:31 م | 06:23 م | 07:35 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:03 ص | 12:13 م | 03:30 م | 06:23 م | 07:35 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:03 ص | 12:13 م | 03:29 م | 06:23 م | 07:35 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:29 م | 06:23 م | 07:36 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:28 م | 06:24 م | 07:36 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:28 م | 06:24 م | 07:36 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:00 ص | 12:12 م | 03:27 م | 06:24 م | 07:36 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 05:59 ص | 12:12 م | 03:26 م | 06:24 م | 07:36 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 05:59 ص | 12:11 م | 03:26 م | 06:24 م | 07:37 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:11 م | 03:25 م | 06:24 م | 07:37 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 05:57 ص | 12:11 م | 03:25 م | 06:24 م | 07:37 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 05:57 ص | 12:11 م | 03:24 م | 06:25 م | 07:37 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 05:56 ص | 12:10 م | 03:23 م | 06:25 م | 07:38 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 05:56 ص | 12:10 م | 03:23 م | 06:25 م | 07:38 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 05:55 ص | 12:10 م | 03:22 م | 06:25 م | 07:38 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 05:54 ص | 12:10 م | 03:21 م | 06:25 م | 07:38 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 05:54 ص | 12:10 م | 03:21 م | 06:25 م | 07:39 م |
امساكية رمضان 2023 في اب
تقويم امساكية رمضان في اب لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:03 ص | 06:14 ص | 12:18 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:33 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 05:02 ص | 06:13 ص | 12:18 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:33 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 05:01 ص | 06:12 ص | 12:17 م | 03:36 م | 06:22 م | 07:33 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 05:01 ص | 06:12 ص | 12:17 م | 03:36 م | 06:22 م | 07:33 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:00 ص | 06:11 ص | 12:17 م | 03:35 م | 06:22 م | 07:33 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:59 ص | 06:10 ص | 12:16 م | 03:35 م | 06:22 م | 07:33 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:10 ص | 12:16 م | 03:34 م | 06:22 م | 07:34 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:09 ص | 12:16 م | 03:33 م | 06:23 م | 07:34 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:57 ص | 06:08 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:23 م | 07:34 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 06:08 ص | 12:15 م | 03:32 م | 06:23 م | 07:34 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 06:07 ص | 12:15 م | 03:32 م | 06:23 م | 07:34 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:55 ص | 06:06 ص | 12:15 م | 03:31 م | 06:23 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:05 ص | 12:14 م | 03:31 م | 06:23 م | 07:34 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:05 ص | 12:14 م | 03:30 م | 06:23 م | 07:35 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:04 ص | 12:14 م | 03:29 م | 06:23 م | 07:35 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:03 ص | 12:13 م | 03:29 م | 06:23 م | 07:35 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:03 ص | 12:13 م | 03:28 م | 06:23 م | 07:35 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:02 ص | 12:13 م | 03:27 م | 06:23 م | 07:35 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:01 ص | 12:13 م | 03:27 م | 06:24 م | 07:36 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:12 م | 03:26 م | 06:24 م | 07:36 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:00 ص | 12:12 م | 03:25 م | 06:24 م | 07:36 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:00 ص | 12:12 م | 03:25 م | 06:24 م | 07:36 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 05:59 ص | 12:11 م | 03:24 م | 06:24 م | 07:36 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 05:58 ص | 12:11 م | 03:23 م | 06:24 م | 07:37 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 05:58 ص | 12:11 م | 03:23 م | 06:24 م | 07:37 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 05:57 ص | 12:11 م | 03:22 م | 06:24 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 05:56 ص | 12:11 م | 03:21 م | 06:25 م | 07:37 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 05:56 ص | 12:10 م | 03:21 م | 06:25 م | 07:38 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 05:55 ص | 12:10 م | 03:20 م | 06:25 م | 07:38 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 05:55 ص | 12:10 م | 03:19 م | 06:25 م | 07:38 م |
امساكية رمضان 2023 في عدن
تقويم امساكية رمضان في عدن لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:00 ص | 06:10 ص | 12:14 م | 03:33 م | 06:18 م | 07:29 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:59 ص | 06:10 ص | 12:14 م | 03:32 م | 06:18 م | 07:29 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:59 ص | 06:09 ص | 12:14 م | 03:31 م | 06:18 م | 07:29 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:08 ص | 12:14 م | 03:31 م | 06:19 م | 07:29 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 04:57 ص | 06:08 ص | 12:13 م | 03:30 م | 06:19 م | 07:29 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:56 ص | 06:07 ص | 12:13 م | 03:30 م | 06:19 م | 07:29 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:56 ص | 06:06 ص | 12:13 م | 03:29 م | 06:19 م | 07:29 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:55 ص | 06:06 ص | 12:12 م | 03:29 م | 06:19 م | 07:30 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:54 ص | 06:05 ص | 12:12 م | 03:28 م | 06:19 م | 07:30 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:05 ص | 12:12 م | 03:27 م | 06:19 م | 07:30 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:04 ص | 12:11 م | 03:27 م | 06:19 م | 07:30 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:03 ص | 12:11 م | 03:26 م | 06:19 م | 07:30 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:03 ص | 12:11 م | 03:25 م | 06:19 م | 07:30 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:02 ص | 12:11 م | 03:25 م | 06:19 م | 07:30 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:01 ص | 12:10 م | 03:24 م | 06:19 م | 07:30 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:01 ص | 12:10 م | 03:23 م | 06:19 م | 07:31 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:00 ص | 12:10 م | 03:23 م | 06:19 م | 07:31 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 05:59 ص | 12:09 م | 03:22 م | 06:19 م | 07:31 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 05:59 ص | 12:09 م | 03:21 م | 06:19 م | 07:31 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 05:58 ص | 12:09 م | 03:21 م | 06:20 م | 07:31 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 05:58 ص | 12:09 م | 03:20 م | 06:20 م | 07:31 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 05:57 ص | 12:08 م | 03:19 م | 06:20 م | 07:32 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 05:56 ص | 12:08 م | 03:18 م | 06:20 م | 07:32 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 05:56 ص | 12:08 م | 03:18 م | 06:20 م | 07:32 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 05:55 ص | 12:07 م | 03:16 م | 06:20 م | 07:32 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 05:54 ص | 12:07 م | 03:16 م | 06:20 م | 07:33 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 05:53 ص | 12:07 م | 03:15 م | 06:20 م | 07:33 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 05:53 ص | 12:07 م | 03:14 م | 06:20 م | 07:33 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 05:52 ص | 12:06 م | 03:13 م | 06:21 م | 07:33 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 05:52 ص | 12:06 م | 03:13 م | 06:21 م | 07:33 م |
امساكية رمضان 2023 في الحديدة
تقويم امساكية رمضان في الحديدة لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:07 ص | 06:18 ص | 12:23 م | 03:43 م | 06:27 م | 07:38 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 05:07 ص | 06:18 ص | 12:22 م | 03:42 م | 06:27 م | 07:38 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 05:06 ص | 06:17 ص | 12:22 م | 03:42 م | 06:27 م | 07:38 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 05:05 ص | 06:16 ص | 12:22 م | 03:41 م | 06:27 م | 07:38 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:04 ص | 06:16 ص | 12:21 م | 03:41 م | 06:27 م | 07:38 م |
