عمان : امساكية شهر رمضان 2019
بالعربي / يسرنا ان نقدم لكم امساكية رمضان 2019 في عمان تغيير المدينة مسقط صور نزوى صحم الرستاق إبراء ازكي البريمي الغبرة الشمالية روي صحار صلالة أدم .
مع العلم انه أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في سلطنة عُمان في بيان لها عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك وعليه يكون يوم غد الإثنين المتمم لشهر شعبان ويكون يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 م غرة شهر رمضان لهذا العام.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 06 مايو, 2019 | 04:06 am | 12:03 pm | 03:28 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الثلاثاء | 2 | 07 مايو, 2019 | 04:05 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الأربعاء | 3 | 08 مايو, 2019 | 04:04 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الخميس | 4 | 09 مايو, 2019 | 04:03 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الجمعة | 5 | 10 مايو, 2019 | 04:03 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
السبت | 6 | 11 مايو, 2019 | 04:02 am | 12:03 pm | 03:26 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأحد | 7 | 12 مايو, 2019 | 04:01 am | 12:03 pm | 03:26 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الاثنين | 8 | 13 مايو, 2019 | 04:00 am | 12:03 pm | 03:26 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الثلاثاء | 9 | 14 مايو, 2019 | 04:00 am | 12:03 pm | 03:26 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الأربعاء | 10 | 15 مايو, 2019 | 03:59 am | 12:03 pm | 03:26 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الخميس | 11 | 16 مايو, 2019 | 03:58 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الجمعة | 12 | 17 مايو, 2019 | 03:58 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
السبت | 13 | 18 مايو, 2019 | 03:57 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأحد | 14 | 19 مايو, 2019 | 03:56 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الاثنين | 15 | 20 مايو, 2019 | 03:56 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 21 مايو, 2019 | 03:55 am | 12:03 pm | 03:25 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الأربعاء | 17 | 22 مايو, 2019 | 03:55 am | 12:03 pm | 03:24 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الخميس | 18 | 23 مايو, 2019 | 03:54 am | 12:03 pm | 03:24 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الجمعة | 19 | 24 مايو, 2019 | 03:54 am | 12:03 pm | 03:24 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
السبت | 20 | 25 مايو, 2019 | 03:53 am | 12:03 pm | 03:24 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الأحد | 21 | 26 مايو, 2019 | 03:53 am | 12:03 pm | 03:24 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الاثنين | 22 | 27 مايو, 2019 | 03:52 am | 12:03 pm | 03:24 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الثلاثاء | 23 | 28 مايو, 2019 | 03:52 am | 12:04 pm | 03:24 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الأربعاء | 24 | 29 مايو, 2019 | 03:52 am | 12:04 pm | 03:24 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الخميس | 25 | 30 مايو, 2019 | 03:51 am | 12:04 pm | 03:24 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الجمعة | 26 | 31 مايو, 2019 | 03:51 am | 12:04 pm | 03:24 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
السبت | 27 | 01 يونيو, 2019 | 03:51 am | 12:04 pm | 03:24 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الأحد | 28 | 02 يونيو, 2019 | 03:50 am | 12:04 pm | 03:24 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الاثنين | 29 | 03 يونيو, 2019 | 03:50 am | 12:04 pm | 03:24 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الثلاثاء | 30 | 04 يونيو, 2019 | 03:50 am | 12:05 pm | 03:24 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.