ايطاليا : امساكية شهر رمضان 2019
بالعربي / يسرنا متابعينا الكرام ان نقدم لكم امساكية رمضان 2019 في ايطاليا تغيير المدينة روما فينيسيا .
امساكية رمضان 1440 إيطاليا جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2019 في جميع مدن دولة إيطاليا حسب التوقيت المحلي لها.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 06 مايو, 2019 | 04:06 am | 01:07 pm | 05:01 pm | 08:14 pm | 09:44 pm |
الثلاثاء | 2 | 07 مايو, 2019 | 04:04 am | 01:07 pm | 05:02 pm | 08:15 pm | 09:45 pm |
الأربعاء | 3 | 08 مايو, 2019 | 04:02 am | 01:07 pm | 05:02 pm | 08:16 pm | 09:46 pm |
الخميس | 4 | 09 مايو, 2019 | 04:00 am | 01:06 pm | 05:02 pm | 08:17 pm | 09:47 pm |
الجمعة | 5 | 10 مايو, 2019 | 03:59 am | 01:06 pm | 05:02 pm | 08:18 pm | 09:48 pm |
السبت | 6 | 11 مايو, 2019 | 03:57 am | 01:06 pm | 05:03 pm | 08:19 pm | 09:49 pm |
الأحد | 7 | 12 مايو, 2019 | 03:55 am | 01:06 pm | 05:03 pm | 08:20 pm | 09:50 pm |
الاثنين | 8 | 13 مايو, 2019 | 03:53 am | 01:06 pm | 05:03 pm | 08:21 pm | 09:51 pm |
الثلاثاء | 9 | 14 مايو, 2019 | 03:52 am | 01:06 pm | 05:04 pm | 08:22 pm | 09:52 pm |
الأربعاء | 10 | 15 مايو, 2019 | 03:50 am | 01:06 pm | 05:04 pm | 08:23 pm | 09:53 pm |
الخميس | 11 | 16 مايو, 2019 | 03:48 am | 01:06 pm | 05:04 pm | 08:24 pm | 09:54 pm |
الجمعة | 12 | 17 مايو, 2019 | 03:47 am | 01:06 pm | 05:05 pm | 08:25 pm | 09:55 pm |
السبت | 13 | 18 مايو, 2019 | 03:45 am | 01:06 pm | 05:05 pm | 08:26 pm | 09:56 pm |
الأحد | 14 | 19 مايو, 2019 | 03:44 am | 01:06 pm | 05:05 pm | 08:27 pm | 09:57 pm |
الاثنين | 15 | 20 مايو, 2019 | 03:42 am | 01:07 pm | 05:06 pm | 08:28 pm | 09:58 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 21 مايو, 2019 | 03:41 am | 01:07 pm | 05:06 pm | 08:29 pm | 09:59 pm |
الأربعاء | 17 | 22 مايو, 2019 | 03:39 am | 01:07 pm | 05:06 pm | 08:30 pm | 10:00 pm |
الخميس | 18 | 23 مايو, 2019 | 03:38 am | 01:07 pm | 05:06 pm | 08:31 pm | 10:01 pm |
الجمعة | 19 | 24 مايو, 2019 | 03:36 am | 01:07 pm | 05:07 pm | 08:32 pm | 10:02 pm |
السبت | 20 | 25 مايو, 2019 | 03:35 am | 01:07 pm | 05:07 pm | 08:33 pm | 10:03 pm |
الأحد | 21 | 26 مايو, 2019 | 03:34 am | 01:07 pm | 05:07 pm | 08:33 pm | 10:03 pm |
الاثنين | 22 | 27 مايو, 2019 | 03:32 am | 01:07 pm | 05:08 pm | 08:34 pm | 10:04 pm |
الثلاثاء | 23 | 28 مايو, 2019 | 03:31 am | 01:07 pm | 05:08 pm | 08:35 pm | 10:05 pm |
الأربعاء | 24 | 29 مايو, 2019 | 03:30 am | 01:07 pm | 05:08 pm | 08:36 pm | 10:06 pm |
الخميس | 25 | 30 مايو, 2019 | 03:29 am | 01:08 pm | 05:09 pm | 08:37 pm | 10:07 pm |
الجمعة | 26 | 31 مايو, 2019 | 03:27 am | 01:08 pm | 05:09 pm | 08:38 pm | 10:08 pm |
السبت | 27 | 01 يونيو, 2019 | 03:26 am | 01:08 pm | 05:09 pm | 08:38 pm | 10:08 pm |
الأحد | 28 | 02 يونيو, 2019 | 03:25 am | 01:08 pm | 05:09 pm | 08:39 pm | 10:09 pm |
الاثنين | 29 | 03 يونيو, 2019 | 03:24 am | 01:08 pm | 05:10 pm | 08:40 pm | 10:10 pm |
الثلاثاء | 30 | 04 يونيو, 2019 | 03:24 am | 01:08 pm | 05:10 pm | 08:41 pm | 10:11 pm |
بعد أن شاهدت الدقيقة التي يتم فيها رفع أذان الصلوات والإمساك عن الأكل والشرب ومعرفة متى يجب على الصائم الإفطار والذي يكون عند سماع أذان المغرب في المساجد القريبة منه، نسأل الله أن يقبل منا صيامنا ويكتب لنا الأجر والثواب.
كما احب أن أنبه اخواني واخواتي المسافرين المتواجدين في دول بعيدة خاصة الاوروبية منها التأكد والتحقق قدر الإمكان من غروب الشمس قبل الافطار او بالاعتماد على المؤذن المسموع لكم من مكان اقامتكم او اقرب مكان لكم، والخدمة المقدمة في الموقع ليست دقيقة 100% وانما تقريبية وقد يختلف الوقت الحقيقي عنها في بعض الاحيان بين دقيقة الى ثلاثة تقريباً.
وختاماً في حال لم تجد الدولة أو المدينة التي تتواجد بها فسنكون سعيدين إن قمت بمراسلتنا وإرسال اسم المدينة باللغة العربية والانجليزية وسوف يقوم فريقنا بمعالجة الطلب على الفور والبدء بإدخال كافة المواقيت بأسرع وقت ممكن بإذن الله.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.