جنيه دولار اسعار يوم الاثنين 22/05/2023
أسعار العملات اليوم الاثنين 22-5-2023 حالة من الاستقرار في منتصف تعاملات البنوك واستقر كذلك سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.
- طلب/عرض:30.9215/30.9815
- مدى يومي:30.7935 – 30.9611
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الدولار الأمريكي | 30.75 | 30.85 |
سعر اليورو | 33.09 | 33.40 |
سعر الجنية الاسترليني | 38.10 | 38.51 |
سعر الدينار الكويتي | 99.45 | 100.46 |
سعر الريال القطري | 7.80 | 8.47 |
سعر الدرهم الإمارتي | 8.39 | 8.40 |
سعر الفرنك السويسري | 33.94 | 34.36 |
سعر الريال السعودي | 8.19 | 8.22 |
أخر تحديث لأسعار الدولار والعملات اليوم الإثنين 22, مايو, 2023 12:50 م
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 21 مايو 2023
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 30.8380 | 30.9357 |
يورو | 33.3112 | 33.4291 |
جنيه إسترلينى | 38.3748 | 38.5088 |
فرنك سويسرى | 34.2644 | 34.3883 |
100 ين يابانى | 22.3496 | 22.4253 |
ريال سعودى | 8.2173 | 8.2548 |
دينار كويتى | 100.3580 | 100.7088 |
درهم اماراتى | 8.3963 | 8.4252 |
اليوان الصينى | 4.3993 | 4.4156 |
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.