جميع الأجهزة المعروضة Samsung Galaxy Unpacked 2021
بالعربى / الأجهزة القابلة للطي ، والساعات الذكية ، وسماعات الرأس … شاهد بنفسك كل شيء قدمته سامسونج في حدث Unpacked الصيفي.
لقد كان هذا هو أول Unpacked بدون ملاحظة ، بدون أحد أهم المحطات ، ليس فقط في تاريخ Samsung ، ولكن في تاريخ نظام التشغيل Android .
لقد أوضحت لنا شركة Samsung اثنين من الأجهزة القابلة للطي الجديدة ، وهما Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 . لا ، لم يفوتك الإصدار الثاني من Z Flip ، حيث يتخطى الأخير جيلًا ليقترن مع أخيه.
كما قدمت الشركة الكورية ساعتها الذكية الجديدة والجيل الثاني من سماعاتها اللاسلكية . نخبرك بكل شيء عن إصدارات Samsung الجديدة.
كانت هذه هي الأجهزة التي قدمتها الشركة الكورية.
سامسونج جالكسي Z فولد 3
يصل الطي الأصلي للكوريين إلى جيله الثالث ويستمر في تلميع الجوانب . نحن نواجه مفهومًا ومحطة أكثر نضجًا. لقد تمت حماية جسمها بزجاج Gorilla Glass Victus وتعد بأن تكون أقوى بنسبة 80٪ من سابقتها ، Samsung Galaxy Z Fold 2 . كما أنه أرق وأخف وزنًا.
نمت شاشتها الخارجية ، وليس فقط في الحجم. الآن تنضم إلى الداخل مع حوالي 120 هرتز من المرطبات التي توفر السيولة .
نعم ، الملاحظات ميتة ، لكن ليس قلم S Pen . سيصل القلم الكوري في إصدار محدد لهذا Z Fold3 ، وهو أمر منطقي للغاية نظرًا لشاشته الداخلية الكبيرة.
Samsung Galaxy Z Fold3 5G ، ورقة فنية | |
---|---|
أبعاد | 158.2 × 128.1 × 6.4 ملم ، مغلق 158.2 × 67.1 × 14.4 ملم 271 جرام |
شاشة | 7.6 بوصة قابلة للطي ، 2208 × 1768 بكسل ، 374 بكسل في البوصة ، Corning Gorilla Glass Victus ، 2x Dynamic AMOLED ، 120 هرتز 6.2 بوصة Super AMOLED (2260 × 832 بكسل ، 387 بكسل في البوصة) |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 888 و Kryo 680 و 5 نانومتر و 64 بت (1 × 2.84 جيجاهرتز + 3 × 2.42 جيجاهرتز + 4 × 1.80 جيجاهرتز) |
نظام التشغيل | جوجل أندرويد 11 ، OneUI 3.1 |
سعة التخزين | 256/512 جيجا بايت UFS 3.1 |
الرامات “الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 12 جيجا بايت LPDDR5 |
بطارية | 4400 مللي أمبير ، شحن سريع ، شحن لاسلكي |
القاعة الرئيسية | كاميرا ثلاثية ، 12 ميجابكسل (الكاميرا الرئيسية ، f / 1.8 ، 78 درجة ؛ 1.4 ، م ، OIS ، 2PD) + 12 ميجابكسل (كاميرا بزاوية عريضة للغاية ، f / 2.2 ، 123 درجة ، 1.12 ، FF) + 12 ميجابكسل (عدسة تكبير ، f / 2.4 ، OIS) |
الكاميرا الأمامية | كاميرا مزدوجة ، 4 ميجابكسل (أسفل الشاشة ، f / 1.8) + 10 ميجابكسل (غطاء ، f / 2.2) |
فيديو | 7680 × 4320 بكسل (8K UHD) ، 3840 × 2160 بكسل (4K UHD) ، 1920 × 1080 بكسل (Full HD) ، 1280 × 720 بكسل (HD) |
آحرون | مستشعر بصمة الإصبع ، التعرف على الوجه ، GPS ، مكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos ، تحديد الموقع الجغرافي ، IPX8 |
مجسات | التسارع ، مستشعر بصمات الأصابع ، مستشعر الدوران ، مستشعر مغناطيسي أرضي ، مستشعر القاعة ، مستشعر الضوء ، مستشعر القرب |
بطاقات SIM | عدد 2 شريحة Nano-SIM + شريحة eSIM |
الاتصال | 4G (LTE) ، 5G ، بلوتوث 5.0 ، WLAN AX ، NFC ، USB من النوع C |
الألوان | أخضر ، أسود ، فضي |
السعر والتوافر
سيبدأ طي Samsung الأكثر اكتمالا حتى الآن بسعر 1،809 يورو ، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالجيل السابق.
سامسونج جالكسي Z فليب 3
يأخذ الطي “الآخر” من سامسونج قفزة كبيرة على سابقتها ، بما في ذلك بعض التغييرات التي طلبها المستخدمون. يأتي تصميمه أيضًا مع تغييرات وألوان مختلفة وشاشة خارجية تنمو بشكل ملحوظ.
غير مطوي ، لوحة AMOLED مقاس 6.7 بوصة 120 هرتز ، مطوية ، شاشة تضاعف سطحها بمقدار 4 مقارنة بالجيل السابق.
يتميز Z Flip3 الجديد أيضًا بأقوى معالج من Qualcomm ، وهو Snapdragon 888 . بالإضافة إلى ذلك ، يبدأ بـ 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت للتخزين. في الجزء الخلفي من Z Flip3 ، كاميرا مزدوجة .
المواصفات | |
---|---|
أبعاد | 166 × 72.2 × 6.9 ملم 183 جرام |
شاشة | 6.7 بوصة قابلة للطي ، 2640 × 1080 بكسل ، 425 بكسل في البوصة ، Corning Gorilla Glass Victus ، 2x Dynamic AMOLED ، 120 هرتز 1.9 بوصة شاشة خارجية ، 260 × 512 بكسل |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 888 |
الرامات “الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 8 جيجا بايت LPDDR5 |
نظام التشغيل | One UI 3.1 يعتمد على Android 11 |
تخزين | 128/256 جيجابايت |
الكاميرات | الخلفية -12 ميجابكسل f / 1.8 ، 78 درجة ، 1.4 ميكرومتر ، OIS ، 2PD -12 ميجابكسل فائقة الاتساع ، f / 2.2 ، 123 درجة ، 1.12 ميكرومتر ، FF أمامية -10 ميجابكسل (f / 2.4 ، 1.22 ميكرومتر ، 80 درجة) |
بطارية | 3300 مللي أمبير شحن لاسلكي سريع |
آحرون | قارئ بصمات الأصابع الجانبي ، التعرف على الوجه ، مكبرات صوت ستريو ، IPx8 ، GPS ، Bluetooth 5.0 ، 5G |
السعر والتوافر
سيصل أرخص سعر قابل للطي من Samsung إلى السوق من 1059 يورو ، وهو سعر يجعله الآن أكثر سهولة وإغراءً . ما يقرب من 500 يورو أقل من سابقتها.
Samsung Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic
Samsung Galaxy Watch4 بجميع ألوانه.
يأتي الإصدار الرابع من ساعة سامسونج الذكية بطرازين مختلفين ، وهما Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic . لكن لديهم تقريبا كل شيء مشترك. تتميز Galaxy Watch4 بتصميم رياضي إلى حد ما ، لكن كلاهما يشتركان في الخصائص .
تأتي مع One UI Watch ، وهو النظام الذي أنشأه الكوريون بالتعاون مع Google ، وأول معالج 5 نانومتر أدخلوه في ساعة ذكية.
ورقة بيانات Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) | ||
---|---|---|
نموذج | Galaxy Watch 4 40/42 ملم | Galaxy Watch 4 44/46 ملم |
أبعاد | 41.5 × 41.5 × 11.2 ملم | 45.5 × 45.5 × 11 ملم ، 110 جرام |
شاشة | 1.19 بوصة | 1.36 بوصة |
الدقة | 450 × 450 بكسل ، SuperAMOLED ، زجاج الغوريلا DX | |
نظام التشغيل | ساعة Google Android Wear OS + One UI Watch 3.5.1 | |
المعالج | سامسونج Exynos W920 | |
تخزين | 1.5 جيجا بايت رام ، 16 جيجا بايت تخزين | |
الاتصال | WLAN 2.4 + 5.0 جيجاهرتز ، Bluetooth 5.0 ، NFC ، GPS ، Glonass ، Beidou ، Galileo ، اختياري 4G LTE | |
التطبيقات والوظائف | المكالمات والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية و Samsung Pay و Google Pay | |
آحرون | مراقب معدل ضربات القلب / النبض ، مستشعر SpO2 ، مراقب النوم ، MIL-STD-810G ، 5 ATM ، IP68 ، تتبع نشاط اللياقة البدنية ، إطار دوار (كلاسيكي) | |
بطارية | 247 مللي أمبير | 361 مللي أمبير |
السعر والتوافر
ستصل ساعات سامسونج الذكية الجديدة إلى السوق الإسبانية في 27 أغسطس . ل سامسونج غالاكسي Watch4 ستبدأ في 269 يورو ، و الكلاسيكية نسخة من 369 يورو .
Samsung Galaxy Buds 2
Samsung Galaxy Buds 2 باللون الأزرق.
تجدد Samsung سماعاتها اللاسلكية الصغيرة مع Galaxy Buds 2 ، والتي تأتي مع 3 مستويات من إلغاء الضوضاء النشط . كما أنه يشتمل على نظام يقوم بتصفية صوتك أثناء المكالمات ، وعزله عن جميع الأصوات الخارجية التي قد تكون مشكلة.
يعدون بحوالي 5 ساعات من التشغيل المستمر مع إلغاء الضوضاء ، وهو وقت يمكنك تمديده حتى 20 ساعة بمساعدة العلبة.
السعر والتوافر
سيصل Samsung Galaxy Buds 2 أيضًا في 27 أغسطس ، في هذه الحالة بسعر يبدأ من 149 يورو .
المصدر / andro4all.com
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.